Spesifikasi xiaomi 14
Xiaomi 14 resmi diboyong ke Indonesia melalui acara peluncuran yang digelar di Jakarta, Selasa (26/4/2024). Xiaomi 14 yang dipasarkan di Indonesia hanya satu model saja, yakni Xiaomi 14 “reguler”. Berbeda dengan versi globalnya yang terdiri dari tiga model, yaitu reguler, Xiaomi 14 Pro dan Xiaomi 14 Ultra.
Kendati begitu, fitur-fitur unggulan yang dibawa tidak jauh berbeda dengan dua “saudara” lainnya. Xiaomi 14 sama-sama dilengkapi kemara racikan dari Leica, pabrikan kamera legendaris asal Jerman.
| MELUNCURKAN | |
|---|---|
| Diumumkan | 2023, 26 Oktober |
| Status | Tersedia. Dirilis 2023, 01 November |
| TUBUH | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | 152,8 x 71,5 x 8,2 mm atau 8,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 188 gram atau 193 gram (6,63 ons) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Membangun | Bagian kaca depan (Gorilla Glass Victus), bagian belakang kaca atau bagian belakang polimer silikon, bingkai aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| SIM | Nano-SIM dan eSIM atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||||||||||||||||||||
IP68 tahan debu/air (hingga 1,5m selama 30 menit)
| |||||||||||||||||||||||||||||
| KAMERA UTAMA | |
|---|---|
| Tiga kali lipat | 50 MP, f/1.6, 23mm (lebar), 1/1.31", 1,2µm, PDAF piksel ganda, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telefoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3,2 x zoom optik 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultra lebar) |
| Fitur | Lensa Leica, lampu kilat warna ganda LED ganda, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, Dolby Vision HDR 10-bit, LOG 10-bit), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| SELFIE KAMERA | |
|---|---|
| Lajang | 32 MP, f/2.0, 22mm (lebar), 0,7µm |
| Fitur | HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| SUARA | |
|---|---|
| Pengeras suara | Ya, dengan speaker stereo |
| dongkrak 3,5mm | TIDAK |
Suara Snapdragon audio nirkabel Resolusi Tinggi & Resolusi Tinggi 24-bit/192kHz | |
| KOMUNIKASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, pita ganda, Wi-Fi Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptif, LHDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penentuan posisi | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelabuhan dalam | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio | TIDAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB Tipe-C 3.2, OTG
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpeg)
Comments
Post a Comment